Cómo se convierte: la forma, el ángulo de incidencia, la tolerancia y el tipo (las primeras 4 letras) son iguales en ANSI e ISO. Cambian los números: en ANSI el tamaño va en octavos de pulgada de círculo inscrito, el espesor en dieciseisavos y el radio en sesenta y cuatroavos; en ISO, el tamaño es la longitud del filo en mm, el espesor en mm y el radio en décimas de mm. Ejemplo: CNMG 4 3 2 = CNMG 12 04 08.
Qué mide cada número
| ANSI | ISO | Círculo inscrito (IC) | Espesor | Radio de punta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | ||
| Rombo 80° (C) | |||||||
| CCMT21.51 | CCMT060204 | 1/4" | 6.350 | 3/32" | 2.38 | 1/64" | 0.4 |
| CCMT21.52 | CCMT060208 | 1/4" | 6.350 | 3/32" | 2.38 | 1/32" | 0.8 |
| CCMT32.51 | CCMT09T304 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/64" | 0.4 |
| CCMT32.52 | CCMT09T308 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/32" | 0.8 |
| CCMT432 | CCMT120408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| CCGT21.51 | CCGT060204 | 1/4" | 6.350 | 3/32" | 2.38 | 1/64" | 0.4 |
| CCGT32.51 | CCGT09T304 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/64" | 0.4 |
| CCGT32.52 | CCGT09T308 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/32" | 0.8 |
| CNMA431 | CNMA120404 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| CNMA432 | CNMA120408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| CNMA433 | CNMA120412 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 3/64" | 1.2 |
| CNMA542 | CNMA160608 | 5/8" | 15.875 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| CNMA543 | CNMA160612 | 5/8" | 15.875 | 1/4" | 6.35 | 3/64" | 1.2 |
| CNMA642 | CNMA190608 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| CNMA643 | CNMA190612 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 3/64" | 1.2 |
| CNMA644 | CNMA190616 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 1/16" | 1.6 |
| CNMA646 | CNMA190624 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 3/32" | 2.4 |
| CNMG331 | CNMG090404 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| CNMG332 | CNMG090408 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| CNMG431 | CNMG120404 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| CNMG432 | CNMG120408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| CNMG433 | CNMG120412 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 3/64" | 1.2 |
| CNMG434 | CNMG120416 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/16" | 1.6 |
| CNMG542 | CNMG160608 | 5/8" | 15.875 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| CNMG543 | CNMG160612 | 5/8" | 15.875 | 1/4" | 6.35 | 3/64" | 1.2 |
| CNMG642 | CNMG190608 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| CNMG643 | CNMG190612 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 3/64" | 1.2 |
| CNMG644 | CNMG190616 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 1/16" | 1.6 |
| CNMG864 | CNMG250916 | 1" | 25.400 | 3/8" | 9.52 | 1/16" | 1.6 |
| CNMG866 | CNMG250924 | 1" | 25.400 | 3/8" | 9.52 | 3/32" | 2.4 |
| CNMP422 | CNMP120308 | 1/2" | 12.700 | 1/8" | 3.17 | 1/32" | 0.8 |
| CNMP431 | CNMP120404 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| CNMP432 | CNMP120408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| CNMP642 | CNMP190608 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| CNMP644 | CNMP190616 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 1/16" | 1.6 |
| CPGT21.51 | CPGT060204 | 1/4" | 6.350 | 3/32" | 2.38 | 1/64" | 0.4 |
| CPGT32.51 | CPGT09T304 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/64" | 0.4 |
| CPG421 | CPG120304 | 1/2" | 12.700 | 1/8" | 3.17 | 1/64" | 0.4 |
| CPG422 | CPG120308 | 1/2" | 12.700 | 1/8" | 3.17 | 1/32" | 0.8 |
| CPG632 | CPG190408 | 3/4" | 19.050 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| CPG633 | CPG190412 | 3/4" | 19.050 | 3/16" | 4.76 | 3/64" | 1.2 |
| Rombo 55° (D) | |||||||
| DCMT21.51 | DCMT070204 | 1/4" | 6.350 | 3/32" | 2.38 | 1/64" | 0.4 |
| DCMT32.51 | DCMT11T304 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/64" | 0.4 |
| DCMT32.52 | DCMT11T308 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/32" | 0.8 |
| DCGT21.51 | DCGT070204 | 1/4" | 6.350 | 3/32" | 2.38 | 1/64" | 0.4 |
| DCGT32.51 | DCGT11T304 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/64" | 0.4 |
| DCGT32.52 | DCGT11T308 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/32" | 0.8 |
| DNMG331 | DNMG110404 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| DNMG332 | DNMG110408 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| DNMG431 | DNMG150404 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| DNMG432 | DNMG150408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| DNMG433 | DNMG150412 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 3/64" | 1.2 |
| DNMG442 | DNMG150608 | 1/2" | 12.700 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| DNMG443 | DNMG150612 | 1/2" | 12.700 | 1/4" | 6.35 | 3/64" | 1.2 |
| DNMG532 | DNMG190408 | 5/8" | 15.875 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| DNMG533 | DNMG190412 | 5/8" | 15.875 | 3/16" | 4.76 | 3/64" | 1.2 |
| DNMG542 | DNMG190608 | 5/8" | 15.875 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| DNMG543 | DNMG190612 | 5/8" | 15.875 | 1/4" | 6.35 | 3/64" | 1.2 |
| DNMA432 | DNMA150408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| DNMA442 | DNMA150608 | 1/2" | 12.700 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| Redondo (R) | |||||||
| RNG32 | RNG0903 | 3/8" | 9.525 | 1/8" | 3.17 | — | — |
| RNG42 | RNG1203 | 1/2" | 12.700 | 1/8" | 3.17 | — | — |
| RNG43 | RNG1204 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | — | — |
| RNG63 | RNG1904 | 3/4" | 19.050 | 3/16" | 4.76 | — | — |
| RNMA32 | RNMA0903 | 3/8" | 9.525 | 1/8" | 3.17 | — | — |
| RNMA43 | RNMA1204 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | — | — |
| RNMA54 | RNMA1506 | 5/8" | 15.875 | 1/4" | 6.35 | — | — |
| RNMA64 | RNMA1906 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | — | — |
| RNMA84 | RNMA2506 | 1" | 25.400 | 1/4" | 6.35 | — | — |
| RNMA86 | RNMA2509 | 1" | 25.400 | 3/8" | 9.52 | — | — |
| RNMA106 | RNMA3109 | 1-1/4" | 31.750 | 3/8" | 9.52 | — | — |
| RNMG32 | RNMG0903 | 3/8" | 9.525 | 1/8" | 3.17 | — | — |
| RNMG43 | RNMG1204 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | — | — |
| RCMT32 | RCMT0903 | 3/8" | 9.525 | 1/8" | 3.17 | — | — |
| RCMT42.5 | RCMT12T3 | 1/2" | 12.700 | 5/32" | 3.97 | — | — |
| Cuadrado (S) | |||||||
| SCMT32.51 | SCMT09T304 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/64" | 0.4 |
| SCMT32.52 | SCMT09T308 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/32" | 0.8 |
| SCMT432 | SCMT120408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| SNMA432 | SNMA120408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| SNMA433 | SNMA120412 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 3/64" | 1.2 |
| SNMA643 | SNMA190612 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 3/64" | 1.2 |
| SNMG332 | SNMG090408 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| SNMG431 | SNMG120404 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| SNMG432 | SNMG120408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| SNMG433 | SNMG120412 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 3/64" | 1.2 |
| SNMG542 | SNMG150608 | 5/8" | 15.875 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| SNMG543 | SNMG150612 | 5/8" | 15.875 | 1/4" | 6.35 | 3/64" | 1.2 |
| SNMG643 | SNMG190612 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 3/64" | 1.2 |
| SNMG644 | SNMG190616 | 3/4" | 19.050 | 1/4" | 6.35 | 1/16" | 1.6 |
| SPGN432 | SPGN120408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| Triangular (T) | |||||||
| TCMT21.51 | TCMT110204 | 1/4" | 6.350 | 3/32" | 2.38 | 1/64" | 0.4 |
| TCMT21.52 | TCMT110208 | 1/4" | 6.350 | 3/32" | 2.38 | 1/32" | 0.8 |
| TCMT32.51 | TCMT16T304 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/64" | 0.4 |
| TCMT32.52 | TCMT16T308 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/32" | 0.8 |
| TCGT21.51 | TCGT110204 | 1/4" | 6.350 | 3/32" | 2.38 | 1/64" | 0.4 |
| TCGT32.51 | TCGT16T304 | 3/8" | 9.525 | 5/32" | 3.97 | 1/64" | 0.4 |
| TNMA332 | TNMA160408 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| TNMA442 | TNMA220608 | 1/2" | 12.700 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| TNMG221 | TNMG110304 | 1/4" | 6.350 | 1/8" | 3.17 | 1/64" | 0.4 |
| TNMG331 | TNMG160404 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| TNMG332 | TNMG160408 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| TNMG333 | TNMG160412 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 3/64" | 1.2 |
| TNMG441 | TNMG220604 | 1/2" | 12.700 | 1/4" | 6.35 | 1/64" | 0.4 |
| TNMG442 | TNMG220608 | 1/2" | 12.700 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| TNMG443 | TNMG220612 | 1/2" | 12.700 | 1/4" | 6.35 | 3/64" | 1.2 |
| TNMG542 | TNMG270608 | 5/8" | 15.875 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| TPG221 | TPG110304 | 1/4" | 6.350 | 1/8" | 3.17 | 1/64" | 0.4 |
| TPG321 | TPG160304 | 3/8" | 9.525 | 1/8" | 3.17 | 1/64" | 0.4 |
| TPG322 | TPG160308 | 3/8" | 9.525 | 1/8" | 3.17 | 1/32" | 0.8 |
| TPGN322 | TPGN160308 | 3/8" | 9.525 | 1/8" | 3.17 | 1/32" | 0.8 |
| TPGN432 | TPGN220408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| Rombo 35° (V) | |||||||
| VBMT221 | VBMT110304 | 1/4" | 6.350 | 1/8" | 3.17 | 1/64" | 0.4 |
| VBMT331 | VBMT160404 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| VBMT332 | VBMT160408 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| VCGT221 | VCGT110304 | 1/4" | 6.350 | 1/8" | 3.17 | 1/64" | 0.4 |
| VCGT331 | VCGT160404 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| VNMG331 | VNMG160404 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| VNMG332 | VNMG160408 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| VNMG333 | VNMG160412 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 3/64" | 1.2 |
| Trigonal (W) | |||||||
| WNMG332 | WNMG060408 | 3/8" | 9.525 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| WNMG431 | WNMG080404 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/64" | 0.4 |
| WNMG432 | WNMG080408 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 1/32" | 0.8 |
| WNMG433 | WNMG080412 | 1/2" | 12.700 | 3/16" | 4.76 | 3/64" | 1.2 |
| WNMG442 | WNMG080608 | 1/2" | 12.700 | 1/4" | 6.35 | 1/32" | 0.8 |
| WCMT322 | WCMT060308 | 3/8" | 9.525 | 1/8" | 3.17 | 1/32" | 0.8 |
No encontramos ese código. Revisa la designación o pregúntanos por el equivalente.
Tabla calculada con la equivalencia estándar ANSI ↔ ISO. Los sufijos de rompevirutas y grado (por ejemplo -TM, -PM, IC8250) son de cada fabricante y no cambian entre sistemas.
Cuidado con estos casos
Mismo IC, distinto número ISO
Un IC de 1/2" es "12" en un inserto C o S, "15" en D, "22" en T y "08" en W, porque ISO usa la longitud del filo y no el círculo inscrito.
Espesores con decimal
En positivos, ANSI usa medios: 2.5 = 5/32" (3.97 mm), que en ISO es "T3". Por eso CCMT 32.51 es CCMT 09T304.
Insertos redondos
No llevan radio de punta: el código termina en el espesor (RNMG 43 = RNMG 1204).
Radio "0" o agudo
En ANSI se escribe 0; en ISO, 00. Se usa en roscado y acabados muy finos.
Para leer cada letra del código, consulta las guías de designación ISO y designación ANSI. ¿Tienes un código que no aparece? Mándanoslo y te damos el equivalente en varias marcas.
